釜ヶ崎総合年表−2010年代
2010(平成22)年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2010(平成22)年 | 396 | 379 | 406 | 467 | 483 | 442 | 387 | |||||
2009(平成21)年 | 777 | 685 | 706 | 806 | 784 | 645 | 540 | 433 | 489 | 461 | 463 | 411 |
2008(平成20)年 | 610 | 582 | 644 | 860 | 855 | 825 | 632 | 547 | 630 | 662 | 727 | 702 |
敷金支給件数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
2010年度 | 窓口 | 174 | 84 | 121 | 78 | 42 | 28 | 25 | 552 | |||||
施設 | 37 | 28 | 25 | 31 | 26 | 21 | 19 | 187 | ||||||
合計 | 211 | 112 | 146 | 109 | 68 | 49 | 44 | 739 | ||||||
2009年度 | 窓口 | 193 | 220 | 307 | 321 | 191 | 171 | 256 | 143 | 211 | 106 | 116 | 108 | 2,343 |
施設 | 38 | 32 | 51 | 49 | 42 | 48 | 36 | 29 | 30 | 14 | 32 | 34 | 435 | |
合計 | 231 | 252 | 358 | 370 | 233 | 219 | 292 | 172 | 241 | 120 | 148 | 142 | 2,778 | |
2008年度 | 窓口 | 36 | 26 | 16 | 27 | 21 | 22 | 14 | 21 | 37 | 9 | 152 | 100 | 481 |
施設 | ||||||||||||||
合計 |
町丁目別人口(平成22年国勢調査速報による) | ||||||||
2010年国勢調査速報値 | 2005年国勢調査結果 | |||||||
世帯数 | 人 口 | 1世帯当人員 | 世帯数 | 人 口 | 1世帯当人員 | 世帯数 | 人 口 | |
西成区 総数 | 74,693 | 122,020 | 1.63 | 78,995 | 132,767 | 1.68 | -4,302 | -10,747 |
山王1丁目 | 1,165 | 1,705 | 1.46 | 1,308 | 2,017 | 1.54 | -143 | -312 |
山王2丁目 | 1,137 | 1,514 | 1.33 | 1,369 | 1,819 | 1.33 | -232 | -305 |
山王3丁目 | 1,187 | 1,378 | 1.16 | 1,190 | 1,478 | 1.24 | -3 | -100 |
太子1丁目 | 2,875 | 3,179 | 1.11 | 3,460 | 3,798 | 1.10 | -585 | -619 |
太子2丁目 | 495 | 581 | 1.17 | 532 | 637 | 1.20 | -37 | -56 |
萩之茶屋1丁目 | 5,088 | 5,553 | 1.09 | 5,993 | 6,710 | 1.12 | -905 | -1,157 |
萩之茶屋2丁目 | 4,898 | 4,983 | 1.02 | 5,497 | 5,598 | 1.02 | -599 | -615 |
萩之茶屋3丁目 | 1,779 | 1,871 | 1.05 | 1,983 | 2,177 | 1.10 | -204 | -306 |
2011(平成23)年
2012(平成24)年
大阪市立更生相談所規則を廃止する規則