釜ヶ崎総合年表-1890年代
1890(明治23)年
1891(明治24)年
1892(明治25)年
1893(明治26)年
1894(明治27)年
陸軍死傷者給与規則 制定
1895(明治28)年
質屋取締法 制定
1896(明治29)年
1897(明治30)年
村 名 | 区 分 | 田(畝/歩) | 畑(畝/歩) | 宅地(畝/歩) | 国税(円) | 地方税(円) | 町村費(円) | |||
今宮村(旧) | 大阪市へ編入 | 706 | 2 | 3,270 | 10 | 2,247 | 25 | 2,956.43 | 2,497.80 | 4,140.52 |
残存部分(a) | 328 | 2 | 10,501 | 18 | 157 | 22 | 1,698.94 | 459.907 | 674.039 | |
木津村 | 大阪市へ編入 | 39 | 18 | 4,402 | 4 | 2,004 | 7 | 2,212.16 | 2,943.16 | 6,090.70 |
残存部分(b) | 44 | 0 | 14,518 | 20 | 111 | 23 | 2,319.35 | 2,913.72 | 1,717.89 | |
今宮村(再編)a +b | 372 | 2 | 25,020 | 8 | 269 | 15 | 4,018.29 | 3,373.62 | 2,391.93 | |
注:大阪市区域取調所『接近町村編入調書』(大阪市公文書館所蔵,配架番号230)より作成。島田克彦=都市文化研究Vol.10。2008年より引用 |
参考:工業化初期の都市政策と地域社会ー大阪市における接続町村の編入をめぐって 島田克彦 都市文化研究 Vol.10 2008年 p18.pdf
1898(明治31)年
1899(明治32)年